| Stóras | éagsúlacht táirgí | Grád | tionscnaimh | WT(MT) | |
| AoTong | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 6*1810*C | ShougangName | 30.52 |
| AoTongName | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 6*2010*C | ShougangName | 63.01 |
| AoTongName | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 8*1810*C | ShougangName | 30.42 |
| AoTongName | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 8*2010*C | ShougangName | 62.94 |
| AoTongName | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 10*1810*C | ShougangName | 31.32 |
| AoTongName | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 10*2010*C | ShougangName | 61.42 |
| AoTongName | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 12*1815*C | ShougangName | 60.37 |
| AoTong | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 12*2015*C | ShougangName | 121.91 |
| AoTongName | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 14*2015*C | ShougangName | 29.93 |
| AoTongName | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 16*1815*C | ShougangName | 30.7 |
| AoTongName | Coil Coimeádán | SA516Gr.70 | 16*2015*C | ShougangName | 60 |
| AoTong | Coil Coimeádán | SA516Gr.70-40 céim | 5*2010*C | ShougangName | 29.54 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 5*1500*6420 | ShougangName | 3.78 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 5*1800*6100 | ShougangName | 4.741 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 5*1800*7420 | ShougangName | 2.097 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 5*1800*9000 | ShougangName | 2.543 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 5*1820*9020 | ShougangName | 7.732 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70-40 céim | 5*2000*7000 | ShougangName | 19.8 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 6*1800*11000 | ShougangName | 22.392 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 6*2000*10000 | ShougangName | 25.714 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 8*2000*12000 | ShougangName | 21.098 |
| AoTong | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 8*2000*13000 | ShougangName | 4.899 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 10*1800*12000 | ShougangName | 5.088 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 10*1800*13000 | ShougangName | 16.533 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 10*2000*7800 | ShougangName | 1.225 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 10*2000*11350 | ShougangName | 5.346 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 10*2000*12000 | ShougangName | 9.42 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 12*1800*13000 | ShougangName | 6.612 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 12*2000*10000 | ShougangName | 1.884 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 12*2000*12000 | ShougangName | 4.522 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 12*2000*12000 | ShougangName | 2.261 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 14*2000*7500 | ShougangName | 1.649 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 14*2000*13000 | ShougangName | 17.142 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 16*2000*8000 | ShougangName | 2.01 |
| AoTongName | Pláta Coimeádán | SA516Gr.70 | 16*2000*13000 | ShougangName | 9.798 |
| Leithead rollta insaincheaptha de 1219mm, le fad rollta in-saincheaptha de réir iarratais. | |||||
Is é seo ár bhfardal spot don 29 Bealtaine, ar féidir le custaiméirí i ngátar é a úsáid le haghaidh tagartha.




